Mega Millions Numbers for February 6, 2026

You can find the winning numbers for the Mega Millions draw which took place on Friday, February 6, 2026 below. View all the payouts and discover how many winners there were in Michigan in each prize level, along with the total number of winners across all participating states. Prizes start from matching just the Mega Ball number, up to matching all 5 main numbers plus the Mega Ball to win the grand prize.

  • 13
  • 21
  • 25
  • 52
  • 62
  • 19
Mega Millions
Jackpot:
$366 Million
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s

Prize Payouts

Prize Level Prize Amount Michigan Winners Winners
5 + Mega Ball $346,000,000 0 Rollover 0
5 (10x Multiplier) $10,000,000 0 0
5 (5x Multiplier) $5,000,000 0 0
5 (4x Multiplier) $4,000,000 0 0
5 (3x Multiplier) $3,000,000 0 1
5 (2x Multiplier) $2,000,000 0 0
4 + Mega Ball (10x Multiplier) $100,000 0 0
4 + Mega Ball (5x Multiplier) $50,000 0 2
4 + Mega Ball (4x Multiplier) $40,000 0 1
4 + Mega Ball (3x Multiplier) $30,000 1 4
4 + Mega Ball (2x Multiplier) $20,000 0 2
4 (10x Multiplier) $5,000 0 6
4 (5x Multiplier) $2,500 0 6
4 (4x Multiplier) $2,000 1 29
4 (3x Multiplier) $1,500 0 57
4 (2x Multiplier) $1,000 5 77
3 + Mega Ball (10x Multiplier) $2,000 1 10
3 + Mega Ball (5x Multiplier) $1,000 0 25
3 + Mega Ball (4x Multiplier) $800 3 51
3 + Mega Ball (3x Multiplier) $600 3 141
3 + Mega Ball (2x Multiplier) $400 4 225
3 (10x Multiplier) $100 16 313
3 (5x Multiplier) $50 32 647
3 (4x Multiplier) $40 48 1,343
3 (3x Multiplier) $30 93 3,295
3 (2x Multiplier) $20 156 5,118
2 + Mega Ball (10x Multiplier) $100 16 315
2 + Mega Ball (5x Multiplier) $50 32 610
2 + Mega Ball (4x Multiplier) $40 28 1,242
2 + Mega Ball (3x Multiplier) $30 113 3,098
2 + Mega Ball (2x Multiplier) $20 149 4,337
1 + Mega Ball (10x Multiplier) $70 63 2,340
1 + Mega Ball (5x Multiplier) $35 166 4,612
1 + Mega Ball (4x Multiplier) $28 367 9,470
1 + Mega Ball (3x Multiplier) $21 859 22,948
1 + Mega Ball (2x Multiplier) $14 1,279 35,291
0 + Mega Ball (10x Multiplier) $50 181 5,802
0 + Mega Ball (5x Multiplier) $25 419 11,410
0 + Mega Ball (4x Multiplier) $20 823 22,834
0 + Mega Ball (3x Multiplier) $15 2,128 56,895
0 + Mega Ball (2x Multiplier) $10 2,970 85,711
Totals - 9,956 278,268

If you have played online in Michigan, you will be notified of any winnings in your lottery account. If you have purchased a physical ticket, you will need to take any winning tickets to an authorized MI Lottery retailer to receive your prize.